Kasakkamäentie 26 C, Lahti
Kerrostalo, 49,0 m², 2h, kk, kph/wc, p
Velaton hinta
48 700,00 €
Pinta-ala
49,0 m²
Huoneet
2h, kk, kph/wc, p
Valoisa kaksio hyvältä sijainnilta! Asunto on vuokrattu ja vuokra on 547 €/kk+vesi 25€/hlö/kk
Tässä asunnossa on pintoja päivitelty ja viimeisimpänä kylpyhuone remontoitu! Asunto on muuttovalmis. Yhtiö on omalla tontilla ja sijaitsee Kärpäsenmäen päällä. Etsitkö siistikuntoista kaksiota? Tämä on heti vapaa!
Fazerin- tehdas on aivan kivenheiton päässä asunnolta. Lisäksi ruokakaupat, koulut ja päiväkodit on lähellä. Julkiset liikenneyhteydet Lahden keskustaan ovat hyvät. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Lisätiedot ja esittelyt:
Igor Golnick
044 080 2227
igor.golnick@remax.fi
Tässä asunnossa on pintoja päivitelty ja viimeisimpänä kylpyhuone remontoitu! Asunto on muuttovalmis. Yhtiö on omalla tontilla ja sijaitsee Kärpäsenmäen päällä. Etsitkö siistikuntoista kaksiota? Tämä on heti vapaa!
Fazerin- tehdas on aivan kivenheiton päässä asunnolta. Lisäksi ruokakaupat, koulut ja päiväkodit on lähellä. Julkiset liikenneyhteydet Lahden keskustaan ovat hyvät. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Lisätiedot ja esittelyt:
Igor Golnick
044 080 2227
igor.golnick@remax.fi
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Igor Golnick044 080 2227 RE/MAX Noste |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 21636231 |
Sijainti: | Metsäkangas, Lahti Kasakkamäentie 26 C, 15830 Lahti |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | Myydään vuokrattuna |
Pinta-ala: | 49,0 m² |
Kokonaispinta-ala: | 49,0 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen |
Huoneet: | 2h, kk, kph/wc, p |
Tilat ja varustelu: | hissi, parveke |
Koko: | kaksio |
Kerros: | 2 / 4 |
Yleiskunto: | hyvä |
Rakennusvuosi: | 1977 |
Käyttöönottovuosi: | 1977 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 48 700,00 € |
Velaton hinta: | 48 700,00 € |
Neliöhinta: | 993,88 €/m² |
Yhtiövastike: | 171,50 €/kk (Hoitovastike: 171,50 €/kk) (Erityisvastike: 24,50 €/kk) |
Vesimaksu: | 25,00 € |
Saunamaksu: | 15,00 €/kk |
Autopaikka: | 8,00 €/e / kk |
Satelliittiantenni/kaapeli-TV: | 5,00 € |
Muut kustannukset: | Autotallipaikka 18,00 €/kk. Pesutupa päivä 8,00 € ja puoli päivää 4,00 €. |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Huoneistoon kuuluu: | hissi, parveke |
Keittiö | |
Kuvaus: | Varustus: Sähköliesi, liesituuletin, jääkaappi/pakastin. Laattalattia ja seinissä maali. |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Wc, pesukoneliitäntä. Lattiat ja seinät laattaa. |
Oleskelutilat | |
Kuvaus: | Laminaattilattia ja seinissä maali. |
Makuutilat | |
Kuvaus: | Laminaattilattia ja seinissä maali. |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto-oy Lahden Männistönpolku |
Isännöinti: | Jolaka Oy, Henrik Laukkanen Vuorikatu 23, 15110 Lahti 0207 344880 henrik.laukkanen@jolaka.fi 0207 344888(Keskus) |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Huoltoyhtiö |
Kiinteistönhoidon lisätiedot: | Satulakadun Huolto Oy |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | C2007 |
Tilat ja varustelu: | sauna, talopesula, mankeli, jäähdytetty kellari, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja |
Tehdyt remontit: | 1995 Matalan talon vesikate uusittu. 1997-1998 Elementtisaumat uusittu. 1998 Liitytty kaukovalvontajärjestelmän. 2000 Korkean talon vesikate uusittu. Lämpökeskus uusittu. 2002 ja 2004 Julkisivun huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 2005 Kylmäkoneiden uusiminen. 2007 Poistoilmakoneiden uusiminen. 2008 ja 2012 Saunasaneeraus. 2010 Kellarikäytävien maalaus. 2012 Pihaviemäröinti ja pelastustien kunnostus. 2013 Huonestojen ikkunoiden ja parvekkeenovien uusiminen. 2014 IV puhdistus ja säätö. Palovaroittimet yhteisiin tiloihin. Lukitus Sento. 2015 Korkean talon päätyelementti korjattu. Syöksytorviin asennettu saattolämmitys. 2017 Salaoja A1 ja A2 huoneistojen takapihalle ja talon päätyyn sekä sadevesien johtaminen pois alueelta. Matalan talon kylmiö poistettu käytöstä. Koodilukot ulko-oviin. Lämmityksen tasapainoitus ja patteritermostaattien uusiminen. 2019 Impegrointi ja A1:n ja A2:n lattiat uusittu. |
Tulevat remontit: | Seuraavan 5 vuoden suunnitelma. 2019-2020: Käyttövesiputkistoremontin suunnittelu. Porraskäytäväovien uusiminen 5kpl (n. 20 000€). 2020-2021: Käyttövesiputkien uusiminen. |
Asuinhuoneistoja: | 66 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 10 540,5 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Lahden kaupunki. |
Palvelut ja liikenneyhteydet |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|