Rullakatu 14 f, Lahti
Kerrostalo, 55,0 m², 2h, k, kph, s, las.p.
Velaton hinta
189 000,00 €
Pinta-ala
55,0 m²
Huoneet
2h, k, kph, s, las.p.
Remontoitu, saunallinen kaksio loistavin näkymin Vesijärven rannalta Rullakadulta.
Avokeittiö/olohuone perusteellisesti remontoitu 2022. Kylpyhuoneelle tehty niinikään facelift, eli seinät käsitelty, lauteet vaihdettu ja vesikalusteita uusittu.
Lahden Torille alle 2 km, satama ja kaikki muut keskustan palvelut niinikään kävelyetäisyydellä. Salpausselän urheilureitit aivan talon läheisyydessä. Taloyhtiössä isot remontit tehty, eikä merkittäviä korjaustoimenpiteitä ole suunnitteilla.
Yhteydenotot ja esittelyt:
Matti Nurmikari
050 4474 666
matti.nurmikari@remax.fi
Avokeittiö/olohuone perusteellisesti remontoitu 2022. Kylpyhuoneelle tehty niinikään facelift, eli seinät käsitelty, lauteet vaihdettu ja vesikalusteita uusittu.
Lahden Torille alle 2 km, satama ja kaikki muut keskustan palvelut niinikään kävelyetäisyydellä. Salpausselän urheilureitit aivan talon läheisyydessä. Taloyhtiössä isot remontit tehty, eikä merkittäviä korjaustoimenpiteitä ole suunnitteilla.
Yhteydenotot ja esittelyt:
Matti Nurmikari
050 4474 666
matti.nurmikari@remax.fi
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Matti Nurmikari050 447 4666 RE/MAX Noste |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 20980572 |
Sijainti: | Jalkaranta, Lahti Rullakatu 14 f, 15900 Lahti |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | sopimuksen mukaan |
Pinta-ala: | 55,0 m² |
Kokonaispinta-ala: | 55,0 m² |
Huoneet: | 2h, k, kph, s, las.p. |
Tilat ja varustelu: | hissi, parveke, oma sauna |
Koko: | kaksio |
Kerros: | 2 / 3 |
Yleiskunto: | hyvä |
Rakennusvuosi: | 1973 |
Käyttöönottovuosi: | 1973 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 189 000,00 € |
Velaton hinta: | 189 000,00 € |
Neliöhinta: | 3 436,36 €/m² |
Yhtiövastike: | 178,75 €/kk (Hoitovastike: 178,75 €/kk) |
Vesimaksu: | 22,00 € |
Muut kustannukset: | Autopistokepaikka 9€/kk Autotallipaikka 33€/kk 2 auton autotalli 27€/kk Autotallissa olevan sähkölaitteen käyttösähkö 3€/kk/per auto Latausmaksu sähköautojen lataajille 3€/kk |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Seinät: | Seinät maalattu. Kylpyhuone laattaa, saunassa puupaneeli. |
Lattia: | Eteinen ja makuuhuone laminaatti, olohuone ja keittiö vinyylilankkua. |
Kauppaan ei kuulu: | Irtaimisto |
Huoneistoon kuuluu: | hissi, parveke, oma sauna |
Tehdyt remontit: | Keittiö remontoitu 2022, tupakeittiön lattia uusittu vinyylilankuksi. |
Keittiö | |
Kuvaus: | 2022 kokonaisuudessaan uusittu. Parma-keittiö. Integroidut kodinkoneet, erillisuuni, keraaminen liesi, liesituuletin (aktiivihiilisuodatin), astianpesukone, jääkaappipakastin, mikroaaltouuni. |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Kylpyhuone alkuperäinen, 2022 tehty facelift, eli kaakelit maalattu kaakelimaalilla, wc-istuin vaihdettu viemäreiden sukituksen yhteydessä 2021. Lavuaari, wc-istuin, käsisuihku, pesukoneliitäntä, suihku, amme, rättipatteri. |
Sauna | |
Kuvaus: | 2022 saunan lauteet uusittu ja seinät käsitelty. Laattalattia, sähkökiuas. |
Oleskelutilat | |
Kuvaus: | Kaikissa ikkunoissa sälekaihtimet |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Puolasaari |
Isännöinti: | REIM Isännöinti Marko Castren 020 7438 586 marko.castren@reim.fi |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Huoltoyhtiö |
Kiinteistönhoidon lisätiedot: | Kiinteistöpalvelu Nummela Ay |
Autotallit: | 17 kpl |
Sähköpistokepaikat: | 31 kpl |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | E2018 |
Tilat ja varustelu: | talopesula, mankeli, askarteluhuone, väestönsuoja, kaapeli-tv, huoneistokohtaiset varastot |
Tehdyt remontit: | 1997 Käyttövesiputkien uusinta ja asbestinpoisto kellarikäytävän katosta 1998 Parvekkeiden ja julkisivun peruskorjaus 2001 Ulko ovien lukkojen uusinta 2002 Pesukoneen uusiminen, turvatikkaat katolle 2009 Rakennuksen pääty ja takaseinien ikkunoiden sekä ala aulojen ikkunoiden uusinta 2012 Pihan asfaltointi 2014 Viemäreiden kuntotutkimus 2016 Lämmitysjärjestelmän saneeraus poistoilmalämpöpumppujärjestelmällä (LTO) ja siitä aiheutuvat muutostyöt. Myös koko kaukolämmönjakokeskus uusittiin. 2016 Vesikaton alusrakenteen ja sen tuuletuksen tarkistus ja korjaus, vesikatteen ja vesikatolla olevien sadevesiputkistojen, takkaimurien ja porraskäytävien kattoikkunoiden uusiminen sekä takkahormien korjaus. Uudet kattoikkunat toimivat myös avattavina savunpoisto luukkuina 2016 Vesikattorakenteessa olevien ilmanvaihtokanavien huoltoluukkujen rakentaminen sekä talon koko IV kanaviston imurointi 2017 Ilmanvaihdon venttiilikohtaisten ilmamäärien tarkistuslaskenta ja mittaus sekä säätö 2017 2017 Pihan asfaltoinnin takuukorjaus 201 8 Lämpöpatterien termostaattien ja termostaatti- sekä linjansäätöventtiilien uusinta. Lämpöverkoston tasapainotus ja käyttöveden virtaamien säätö. Edellä mainittujen asioiden tarkistussäätö 2019 2019 Pölytystelineiden kunnostus sekä pihapuuston uusiminen uuden pihasuunnitelman mukaan 2019 Jäteastioiden suojien uusiminen sekä jäteaseman pohja rakenteen uusiminen 2019 Kylmähuoneen kylmäkoneen uusiminen 2020 Jätevesiviemäristön sekä vesikaton alapuolisen sadevesiputkiston sukitus. 2022 Lukitusjärjestelmän, sekä summeri - ja ovipuhelinjärjestelmä uusiminen |
Tulevat remontit: | Kunnossapitotarve vuosille 2022-2026: Harmaantuneiden parvekeikkunoiden uusinta. Tämä v. 2012 käynnistynyt vaiheittainen uusinta jatkuu. Budjetointi harkitaan vuosittain uusintatarpeen mukaan asukkailta tehdyn kyselyn perusteella. Uusittavia ikkunoita normaalisti enintään n. 10 kpl/v. Tiili- ja betonijulkisivujen kuntokartoitus, tiiliseinien halkeamien korjaaminen sekä tiiliseinien liikuntasaumatarpeen arviointi ja tarvittaessa rakentaminen. Autotallien lattioiden kunnostus Pohjakerroksen yleisten tilojen saneeraus Ovilukitusten ja summerijärjestelmän uusinta |
Taloyhtiössä muuta: | Kylmäkellari |
Asuinhuoneistoja: | 42 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 6 518,0 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Lahden kaupunki. |
Palvelut ja liikenneyhteydet |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|